Vergelijk exchanges
Categorie · 106 munten

Nieuwe crypto: recent gelanceerde munten (live)

Nieuwe crypto die de afgelopen twee jaar is gelanceerd en al een serieuze omvang heeft, vind je hier in één live lijst. In de kolom Sinds zie je hoe lang een munt wordt verhandeld.

Totale waarde€ 47,8 mld2,4 % van de cryptomarkt
GrootsteHYPE31 % van deze categorie
Volume 24u€ 3,1 mldhandel in alle munten samen
Gemiddeld 24u−0,6 %gewogen naar market cap
#NaamKoersSinds24u7dMarket capVolume 24u7 dagen
66 Open USDOUSD € 0,9107 30 sep 2026 ▲ +0,16 % −0,0 % € 885,3 mln € 10,7 mln
302 Marscat TokenMCAT € 0,5551 16 sep 2026 ▼ −4,60 % −6,1 % € 52,2 mln € 768.243
271 Axis USDUSDX € 0,9096 4 sep 2026 ▲ +0,19 % −0,1 % € 63,3 mln € 992.099
188 3Jane USD3USD3 € 1,08 30 aug 2026 ▼ −0,02 % −0,1 % € 118,5 mln € 579.302
210 DGrid AIDGAI € 0,6399 24 aug 2026 ▲ +2,00 % −6,3 % € 96,0 mln € 25,4 mln
251 Tori trUSDTRUSD € 0,9102 27 jul 2026 ▲ +0,17 % −0,1 % € 70,7 mln € 101.074
205 Hastra AUTOAUTO € 0,9435 24 jul 2026 ▲ +0,22 % +0,2 % € 103,4 mln € 73.548
192 JPYSCJPYSC € 0,005720 23 jul 2026 ▲ +0,18 % −0,1 % € 116,0 mln € 0
254 PonsPONS € 0,1039 15 jul 2026 ▼ −1,02 % −24,6 % € 69,6 mln € 10,7 mln
104 SoFiUSDSOFID € 0,9108 1 jul 2026 ▲ +0,19 % −0,0 % € 345,3 mln € 15,8 mln
161 CapCAP € 0,0926 26 jun 2026 ▼ −0,33 % +2,2 % € 144,5 mln € 5,7 mln
80 PearlPEARL € 1,68 22 jun 2026 ▲ +7,79 % +30,0 % € 644,6 mln € 22,6 mln
231 o1.exchangeO € 0,5142 17 jun 2026 ▲ +2,16 % +18,3 % € 82,3 mln € 1,8 mln
293 MegaETHMEGA € 0,0494 30 apr 2026 ▲ +7,04 % +19,4 % € 55,8 mln € 8,1 mln
272 PharosPROS € 0,4642 28 apr 2026 ▲ +4,12 % −2,0 % € 63,0 mln € 4,4 mln
301 USD.AICHIP € 0,0262 21 apr 2026 ▲ +3,23 % −10,9 % € 52,3 mln € 4,5 mln
304 Lido EarnUSDEARNUSD € 0,9490 20 apr 2026 ▲ +0,22 % +0,1 % € 51,5 mln € 0
220 GeniusGENIUS € 0,2653 13 apr 2026 ▲ +2,80 % +2,3 % € 88,9 mln € 2,5 mln
223 Saturn DollarUSDAT € 0,9101 8 apr 2026 ▲ +0,20 % −0,1 % € 86,9 mln € 1,5 mln
221 edgeXEDGE € 0,2500 31 mrt 2026 ▼ −3,26 % −23,9 % € 87,5 mln € 1,6 mln
128 BackpackBP € 0,9181 23 mrt 2026 ▼ −8,20 % +17,9 % € 229,6 mln € 4,3 mln
179 apyUSDAPYUSD € 1,29 17 mrt 2026 ▲ +0,08 % −0,4 % € 126,2 mln € 158.347
216 Unity USDUUSD € 0,9099 13 mrt 2026 ▲ +0,16 % −0,1 % € 91,0 mln € 3,7 mln
64 USDGOUSDGO € 0,9112 5 mrt 2026 ▲ +0,19 % −0,1 % € 932,2 mln € 8,4 mln
265 USDsuiUSDSUI € 0,9106 5 mrt 2026 ▲ +0,14 % +0,1 % € 65,0 mln € 1,0 mln
77 BitwayBTW € 0,4436 3 mrt 2026 ▲ +5,29 % −55,9 % € 667,5 mln € 15,6 mln
116 apxUSDAPXUSD € 0,9014 2 mrt 2026 ▲ +0,25 % −0,7 % € 269,9 mln € 527.224
253 Goldfish GoldGGBR € 3,43 27 feb 2026 ▼ −2,47 % −6,1 % € 70,3 mln € 110.596
285 Crown BRLVBRLV € 0,1567 20 feb 2026 ▼ −0,21 % −4,1 % € 58,2 mln € 2.125
164 ZamaZAMA € 0,0556 2 feb 2026 ▲ +3,91 % −4,6 % € 141,6 mln € 6,8 mln
144 USATUSAT € 0,9098 27 jan 2026 ▲ +0,17 % −0,0 % € 172,2 mln € 11,9 mln
176 SentientSENT € 0,0178 22 jan 2026 ▲ +7,12 % +16,6 % € 128,9 mln € 12,2 mln
264 SeekerSKR € 0,008868 20 jan 2026 ▼ −1,49 % −12,3 % € 65,0 mln € 3,5 mln
81 LighterLIT € 2,56 30 dec 2025 ▼ −5,26 % −17,0 % € 640,1 mln € 56,8 mln
46 United StablesU € 0,9105 18 dec 2025 ▲ +0,12 % −0,1 % € 1,5 mld € 1,3 mld
186 cocoCOCO € 0,1191 16 dec 2025 ▼ −0,29 % −6,7 % € 119,1 mln € 34.815
74 MidnightNIGHT € 0,0425 9 dec 2025 ▲ +1,34 % +6,0 % € 704,8 mln € 27,3 mln
286 ADIADI € 6,69 9 dec 2025 ▼ −0,78 % −8,4 % € 57,9 mln € 4,7 mln
262 KinetiqKNTQ € 0,2028 27 nov 2025 ▲ +0,16 % −26,6 % € 65,7 mln € 2,4 mln
153 MonadMON € 0,0136 24 nov 2025 ▼ −2,41 % −8,4 % € 160,6 mln € 11,5 mln
71 PieversePIEVERSE € 2,84 14 nov 2025 ▲ +56,24 % +82,5 % € 786,3 mln € 52,7 mln
294 AlloraALLO € 0,1326 11 nov 2025 ▼ −2,71 % −1,9 % € 55,8 mln € 6,3 mln
25 CantonCC € 0,0756 10 nov 2025 ▲ +1,83 % −9,8 % € 3,0 mld € 12,1 mln
109 KiteKITE € 0,1239 3 nov 2025 ▲ +2,55 % +8,6 % € 296,6 mln € 11,8 mln
245 JPY CoinJPYC € 0,005685 27 okt 2025 ▼ −0,13 % −0,2 % € 73,8 mln € 854.093
166 MeteoraMET € 0,2471 23 okt 2025 ▼ −0,06 % −7,7 % € 139,8 mln € 9,1 mln
187 CASHCASH € 0,9108 8 okt 2025 ▼ −0,27 % +0,0 % € 118,5 mln € 1,4 mln
276 OzapayOZA € 0,0663 5 okt 2025 ▼ −0,85 % −0,3 % € 60,3 mln € 772
225 DoubleZero2Z € 0,0160 2 okt 2025 ▲ +4,84 % −10,1 % € 85,2 mln € 2,9 mln
106 Falcon FinanceFF € 0,0926 29 sep 2025 ▼ −0,18 % +18,5 % € 328,4 mln € 7,7 mln
139 USXUSX € 0,9109 27 sep 2025 ▲ +0,23 % −0,0 % € 183,3 mln € 46.233
134 PlasmaXPL € 0,0427 25 sep 2025 ▲ +4,99 % −13,0 % € 203,1 mln € 21,1 mln
246 0G0G € 0,1191 22 sep 2025 ▲ +1,83 % −11,3 % € 73,5 mln € 3,6 mln
52 AsterASTER € 0,5025 19 sep 2025 ▼ −1,64 % −15,3 % € 1,3 mld € 137,0 mln
123 UnibaseUB € 0,0991 12 sep 2025 ▲ +1,51 % +1,7 % € 247,9 mln € 5,0 mln
23 RainRAIN € 0,004483 11 sep 2025 ▼ −10,93 % +15,2 % € 3,2 mld € 15,0 mln
194 Quack AIQ € 0,0230 2 sep 2025 ▲ +1,39 % −1,8 % € 113,8 mln € 3,2 mln
50 World Liberty FinancialWLFI € 0,0419 1 sep 2025 ▲ +1,38 % −3,8 % € 1,3 mld € 22,2 mln
174 Collector CryptCARDS € 0,1456 30 aug 2025 ▼ −2,88 % −23,9 % € 129,6 mln € 4,4 mln
306 Cap USDCUSD € 0,9114 28 aug 2025 ▲ +0,21 % +0,0 % € 50,7 mln € 0
263 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON € 0,9116 27 aug 2025 ▲ +0,21 % 0,0 % € 65,5 mln € 0
130 AkedoAKE € 0,009413 21 aug 2025 ▼ −4,91 % +293,0 % € 214,5 mln € 26,9 mln
239 YZYYZY € 0,2625 21 aug 2025 ▼ −1,81 % −2,0 % € 78,5 mln € 2.826
277 DiemDIEM € 1.608,71 20 aug 2025 ▲ +1,07 % +12,0 % € 60,2 mln € 916.184
235 MetaDAOMETA € 3,53 16 aug 2025 ▲ +26,90 % −17,3 % € 80,2 mln € 1,3 mln
54 BFUSDBFUSD € 0,9102 14 aug 2025 ▲ +0,19 % −0,1 % € 1,2 mld € 8,4 mln
250 USDAUSDA € 0,8158 9 aug 2025 ▼ −0,55 % +1,9 % € 70,9 mln € 170.712
196 VisionVSN € 0,0292 16 jul 2025 ▲ +1,33 % −4,1 % € 111,8 mln € 1,3 mln
59 Pump.funPUMP € 0,002418 14 jul 2025 ▼ −5,14 % −25,8 % € 1,1 mld € 87,1 mln
230 ONEchainONE € 0,1463 4 jul 2025 ▲ +7,50 % +51,0 % € 82,5 mln € 20,3 mln
41 MemeCoreM € 0,8069 3 jul 2025 ▼ −3,21 % +10,6 % € 1,9 mld € 979.840
162 USDaiUSDAI € 0,9109 27 jun 2025 ▲ +0,22 % −0,0 % € 142,8 mln € 40.916
296 SwopSWOP € 0,005504 21 jun 2025 – +2,0 % € 55,0 mln € 0
105 Re Protocol reUSDREUSD € 1,01 18 jun 2025 ▲ +0,21 % +0,0 % € 331,3 mln € 419.381
97 A7A5A7A5 € 0,0107 17 jun 2025 ▲ +2,34 % −2,3 % € 420,0 mln € 151
198 liumSN51 € 21,29 6 jun 2025 ▲ +5,13 % −4,2 % € 109,4 mln € 10,8 mln
252 ChutesSN64 € 10,92 6 jun 2025 ▲ +0,82 % −13,5 % € 70,4 mln € 299.908
282 TargonSN4 € 9,69 6 jun 2025 ▲ +0,13 % −14,7 % € 58,3 mln € 683.383
99 Provenance BlockchainHASH € 0,006810 29 mei 2025 ▼ −0,19 % +8,1 % € 410,9 mln € 3.818
203 VaultaA € 0,0616 28 mei 2025 ▼ −1,02 % −7,6 % € 103,5 mln € 5,6 mln
233 SOONSOON € 0,2391 23 mei 2025 ▲ +13,37 % +9,1 % € 81,2 mln € 11,2 mln
212 BUILDonB € 0,0950 22 mei 2025 ▲ +2,85 % −11,4 % € 95,0 mln € 3,9 mln
218 Useless CoinUSELESS € 0,0894 11 mei 2025 ▲ +7,12 % −29,3 % € 89,3 mln € 10,0 mln
278 MindWaveDAONILA € 0,0713 2 mei 2025 ▼ −0,11 % −0,1 % € 60,1 mln € 240.240
257 Felix feUSDFEUSD € 0,9076 2 apr 2025 ▼ −0,11 % −1,0 % € 68,1 mln € 49.331
275 WalrusWAL € 0,0226 27 mrt 2025 ▲ +1,97 % −11,2 % € 60,3 mln € 2,0 mln
180 BedrockBR € 0,4195 20 mrt 2025 ▲ +4,15 % −1,5 % € 124,5 mln € 1,9 mln
289 FourFORM € 0,1501 20 mrt 2025 ▼ −3,64 % −17,2 % € 57,3 mln € 1,8 mln
280 RedStoneRED € 0,1022 6 mrt 2025 ▲ +0,27 % −17,3 % € 59,2 mln € 1,5 mln
85 Pi NetworkPI € 0,0523 20 feb 2025 ▼ −4,93 % −18,3 % € 595,8 mln € 4,8 mln
202 Aster USDFUSDF € 0,9102 20 feb 2025 ▲ +0,31 % +0,2 % € 106,3 mln € 292.841
227 Frax USDFRXUSD € 0,9114 16 feb 2025 ▲ +0,17 % −0,0 % € 83,3 mln € 2,8 mln
63 Venice TokenVVV € 19,37 27 jan 2025 ▼ −0,53 % +9,2 % € 949,1 mln € 31,8 mln
214 SoSoValueSOSO € 0,2599 24 jan 2025 ▼ −0,78 % −2,3 % € 93,1 mln € 3,8 mln
244 PlumePLUME € 0,0109 21 jan 2025 ▲ +0,41 % −8,8 % € 74,2 mln € 8,5 mln
124 Official TrumpTRUMP € 0,8597 18 jan 2025 ▼ −2,67 % −18,3 % € 242,4 mln € 67,1 mln
121 DeriveDRV € 0,2412 15 jan 2025 ▼ −1,49 % −14,3 % € 256,2 mln € 4,3 mln
226 Avant USDAVUSD € 0,9107 13 jan 2025 ▲ +0,20 % +0,1 % € 83,3 mln € 18.513
197 SonicS € 0,0286 4 jan 2025 ▼ −5,76 % −14,8 % € 111,2 mln € 19,7 mln
191 BCGame CoinBC € 0,0364 31 dec 2024 ▼ −1,32 % +4,2 % € 116,8 mln € 74.834
305 TAGGERTAG € 0,000470 31 dec 2024 ▲ +2,17 % −23,1 % € 51,2 mln € 1,3 mln
113 Pudgy PenguinsPENGU € 0,004344 17 dec 2024 ▲ +2,73 % −24,6 % € 273,0 mln € 86,0 mln
– USDtbUSDTB € 0,9107 16 dec 2024 ▲ +0,18 % −0,0 % € 296,1 mln € 258.887
9 HyperliquidHYPE € 61,40 29 nov 2024 ▼ −2,80 % −6,5 % € 14,6 mld € 735,6 mln
279 Matrixdock GoldXAUM € 3.439,45 29 nov 2024 ▼ −2,04 % −6,5 % € 59,7 mln € 382.962
58 MorphoMORPHO € 1,57 20 nov 2024 ▼ −1,83 % −15,2 % € 1,1 mld € 10,0 mln
106 coins · koersen in euro, bijgewerkt 15:38 · bron CoinGecko

Munten in onze database die korter dan twee jaar verhandeld worden en een market cap boven € 50 miljoen hebben. “Sinds” is de eerste dag met een koers bij CoinGecko.

Wat is nieuwe crypto?

Elke dag verschijnen er nieuwe cryptomunten. De meeste zijn kleine tokens die binnen korte tijd weer verdwijnen. Op deze pagina tonen we daarom alleen nieuwe cryptomunten die al enige omvang hebben. Bekende voorbeelden uit de huidige lijst zijn Monad, Pump.fun en World Liberty Financial, maar de samenstelling verandert voortdurend.

Hoe komt deze lijst tot stand?

We volgen een vaste regel. Een munt staat in de lijst als:

  • hij korter dan twee jaar wordt verhandeld, gerekend vanaf de eerste notering die wij kunnen vinden;
  • de totale waarde van alle munten in omloop boven de 50 miljoen euro ligt;
  • hij in onze database staat.

Zodra een munt twee jaar oud is, valt hij automatisch uit de lijst. Hij blijft dan wel zichtbaar in de gewone lijst met cryptokoersen. Munten die net zijn gestart en nog klein zijn, tonen we bewust niet: daar is de kans op manipulatie en oplichting het grootst.

Presales en airdrops

Veel nieuwe crypto wordt al verkocht voordat de munt op een exchange staat. Bij een crypto presale koop je tokens rechtstreeks van het project, vaak via een website, en ontvang je ze later. Je kunt ze dan pas verhandelen als het project een notering regelt. Presales worden vaak gepromoot met advertenties, influencers en beloftes over flinke stijgingen. Een groot deel blijkt nooit verhandelbaar te worden of is ronduit oplichting.

Bij een airdrop deelt een project gratis tokens uit, bijvoorbeeld aan vroege gebruikers van een app of blockchain. Dat is een gangbare manier om nieuwe munten te verspreiden. Pas wel op: nepairdrops vragen je om je wallet te koppelen of een transactie te ondertekenen en halen zo je tegoeden leeg.

Waar let je op bij nieuwe crypto?

Of een nieuwe munt potentie heeft, kan niemand vooraf zeggen. Wel kun je nieuwe cryptomunten op een aantal punten beoordelen:

  • Unlocks: bij nieuwe munten is vaak maar een klein deel van het aanbod in omloop. Als later grote hoeveelheden vrijkomen voor team en investeerders, kan dat verkoopdruk geven.
  • Liquiditeit: op hoeveel platforms is de munt verkrijgbaar en hoeveel wordt er verhandeld?
  • Team en financiering: is bekend wie het project bouwt en wie er heeft geïnvesteerd?
  • Gebruik: is er al een werkend product, of alleen een plan?
  • Verdeling: hoeveel van de munten zit bij een kleine groep wallets?

Welke nieuwe crypto op een bepaald platform komt, maakt dat platform zelf bekend. Wees wantrouwig tegenover berichten die een notering 'binnenkort' beloven.

Risico's

Nieuwe munten hebben weinig koersgeschiedenis, waardoor er weinig te zeggen valt over hoe ze zich gedragen in een dalende markt. Koersen schommelen vaak extra sterk, zeker rond de eerste notering en grote unlocks. Bij presales loop je daarnaast het risico dat de munt nooit verhandelbaar wordt of dat het project verdwijnt met het geld. Crypto valt niet onder het depositogarantiestelsel; je kunt je hele inleg verliezen.

Veelgestelde vragen

Welke munten staan in de lijst met nieuwe crypto?
Munten die korter dan twee jaar worden verhandeld en waarvan de totale waarde boven de 50 miljoen euro ligt. Na twee jaar vallen ze automatisch uit de lijst. Zeer kleine nieuwe tokens tonen we niet.
Hoe werkt een crypto presale?
Bij een presale koop je tokens rechtstreeks van een project voordat de munt op een exchange staat. Je ontvangt de tokens later en kunt ze pas verhandelen als er een notering komt. Veel presales worden nooit verhandelbaar of blijken oplichting, dus wees zeer voorzichtig.
Welke nieuwe crypto heeft potentie?
Dat kan niemand betrouwbaar voorspellen, en we geven geen koopadvies. Je kunt nieuwe munten wel vergelijken op gebruik, team, liquiditeit, verdeling van het aanbod en geplande unlocks. Die punten zeggen iets over het risico, niet over de toekomstige koers.
Welke nieuwe crypto komt op Bitvavo?
Welke munten een platform toevoegt, maakt dat platform zelf bekend. Wij hebben daar geen voorkennis over. Wees voorzichtig met berichten of advertenties die een notering beloven.
Wat is een airdrop?
Bij een airdrop deelt een project gratis tokens uit, vaak aan vroege gebruikers. Het is een gangbare manier om een nieuwe munt te verspreiden. Nepairdrops proberen je wallet te laten koppelen of een transactie te laten ondertekenen om je tegoeden te stelen.
Koersdata: CoinGecko, bijgewerkt 15:38Tekst gecontroleerd op 6 okt 2026Cryptovaluta.nl geeft informatie, geen beleggingsadvies. Crypto valt niet onder het depositogarantiestelsel; je kunt je hele inleg verliezen.