Vergelijk exchanges
Categorie · 415 munten

Altcoins: lijst, koersen en uitleg

Altcoins zijn alle cryptomunten behalve bitcoin. Hieronder vind je een live lijst van de altcoins in onze database, met uitleg over soorten, verschillen met bitcoin en risico's.

Totale waarde€ 589,3 mld29,4 % van de cryptomarkt
GrootsteETH34 % van deze categorie
Volume 24u€ 23,9 mldhandel in alle munten samen
Gemiddeld 24u−0,7 %gewogen naar market cap
#NaamKoers1u24u7dMarket capVolume 24u7 dagen
2 EthereumETH € 1.632,70 −0,3 % ▼ −1,62 % −12,8 % € 199,6 mld € 9,7 mld
4 BNBBNB € 537,20 −0,1 % ▼ −0,33 % −13,6 % € 70,6 mld € 610,0 mln
6 XRPXRP € 0,8999 +0,4 % ▲ +1,31 % −6,7 % € 57,2 mld € 1,6 mld
7 SolanaSOL € 67,71 −0,2 % ▲ +0,78 % −11,6 % € 40,1 mld € 2,3 mld
8 TRONTRX € 0,2823 +0,1 % ▲ +1,22 % −2,4 % € 26,8 mld € 272,0 mln
9 HyperliquidHYPE € 61,74 −1,1 % ▼ −2,94 % −6,5 % € 14,7 mld € 722,9 mln
10 ZcashZEC € 849,13 −0,4 % ▼ −2,32 % −5,0 % € 14,5 mld € 568,2 mln
11 MoneroXMR € 461,67 +0,2 % ▼ −0,68 % −12,3 % € 8,7 mld € 127,9 mln
12 DogecoinDOGE € 0,0541 +0,1 % ▼ −0,00 % −13,1 % € 8,5 mld € 341,9 mln
13 LEO TokenLEO € 8,47 +0,2 % ▲ +0,25 % +1,0 % € 7,8 mld € 966.526
15 WhiteBIT CoinWBT € 56,31 −0,2 % ▼ −1,42 % −13,2 % € 6,7 mld € 140,7 mln
16 ChainlinkLINK € 8,32 −0,2 % ▼ −1,88 % −11,7 % € 6,4 mld € 177,1 mln
17 CardanoADA € 0,1400 +0,7 % ▼ −0,90 % −12,8 % € 5,3 mld € 205,6 mln
18 StellarXLM € 0,1285 +0,3 % ▲ +0,67 % −5,4 % € 4,5 mld € 133,5 mln
21 NEAR ProtocolNEAR € 3,03 +0,3 % ▲ +2,46 % −10,8 % € 4,0 mld € 444,8 mln
22 Bitcoin CashBCH € 190,20 +0,4 % ▼ −1,56 % −8,9 % € 3,8 mld € 76,4 mln
23 RainRAIN € 0,004707 +4,1 % ▼ −7,77 % +15,2 % € 3,4 mld € 16,4 mln
24 LitecoinLTC € 40,31 +0,5 % ▼ −1,57 % −13,4 % € 3,1 mld € 155,4 mln
25 CantonCC € 0,0758 −0,3 % ▲ +1,35 % −9,8 % € 3,0 mld € 12,0 mln
26 AvalancheAVAX € 6,47 +0,2 % ▼ −2,30 % −16,8 % € 2,9 mld € 143,2 mln
27 UniswapUNI € 4,74 −0,2 % ▼ −4,16 % −19,4 % € 2,9 mld € 238,5 mln
29 SuiSUI € 0,6589 +0,1 % ▼ −1,99 % −12,9 % € 2,7 mld € 211,6 mln
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM € 0,9275 −0,4 % ▼ −1,22 % −18,2 % € 2,7 mld € 61,6 mln
34 HederaHBAR € 0,0520 +0,0 % ▼ −1,38 % −13,6 % € 2,3 mld € 36,9 mln
36 Ondo US Dollar YieldUSDY € 1,05 −0,2 % ▲ +0,14 % −0,2 % € 2,2 mld € 2,5 mln
37 BittensorTAO € 177,61 +0,4 % ▲ +0,30 % −11,2 % € 2,1 mld € 84,3 mln
38 Shiba InuSHIB € 0,00000350 +0,3 % ▼ −0,29 % −14,0 % € 2,1 mld € 40,4 mln
39 CronosCRO € 0,0395 +0,2 % ▼ −2,59 % −9,3 % € 2,1 mld € 4,6 mln
40 QuantQNT € 140,26 +0,6 % ▼ −1,73 % −13,0 % € 2,0 mld € 56,7 mln
41 MemeCoreM € 0,8055 +0,4 % ▼ −3,84 % +10,6 % € 1,9 mld € 979.833
42 OKBOKB € 79,45 +0,1 % ▲ +0,50 % −10,3 % € 1,7 mld € 9,8 mln
43 AaveAAVE € 100,01 −0,9 % ▼ −2,71 % −11,3 % € 1,5 mld € 184,0 mln
46 United StablesU € 0,9108 −0,0 % ▲ +0,11 % −0,1 % € 1,5 mld € 1,3 mld
47 PepePEPE € 0,00000342 +0,1 % ▼ −2,36 % −24,5 % € 1,4 mld € 202,4 mln
48 EthenaENA € 0,1010 +0,4 % ▼ −5,07 % −26,6 % € 1,4 mld € 258,8 mln
49 OndoONDO € 0,2777 +0,0 % ▼ −1,40 % −17,4 % € 1,4 mld € 68,4 mln
50 World Liberty FinancialWLFI € 0,0420 +0,4 % ▲ +1,28 % −3,8 % € 1,3 mld € 22,2 mln
52 AsterASTER € 0,5012 −0,1 % ▼ −3,83 % −15,3 % € 1,3 mld € 152,3 mln
53 HTX DAOHTX € 0,00000136 −0,0 % ▲ +1,26 % −2,4 % € 1,2 mld € 72,9 mln
54 BFUSDBFUSD € 0,9105 +0,0 % ▲ +0,17 % −0,1 % € 1,2 mld € 8,5 mln
55 MantleMNT € 0,3539 +0,6 % ▼ −0,24 % −7,8 % € 1,2 mld € 44,2 mln
56 Internet ComputerICP € 2,04 −0,3 % ▼ −3,95 % −12,2 % € 1,1 mld € 48,3 mln
57 PolkadotDOT € 0,6608 +0,3 % ▼ −1,79 % −15,2 % € 1,1 mld € 53,6 mln
58 MorphoMORPHO € 1,58 −0,2 % ▼ −1,65 % −15,2 % € 1,1 mld € 9,9 mln
59 SkySKY € 0,0474 +0,4 % ▼ −2,43 % −12,1 % € 1,1 mld € 8,0 mln
60 Pump.funPUMP € 0,002416 −0,6 % ▼ −5,50 % −25,8 % € 1,1 mld € 87,1 mln
61 JUSTJST € 0,1324 +0,3 % ▲ +2,07 % +0,4 % € 1,1 mld € 8,5 mln
62 Bitget TokenBGB € 1,46 −0,1 % ▼ −0,71 % −6,0 % € 1,0 mld € 7,2 mln
63 Venice TokenVVV € 19,33 +0,2 % ▼ −1,66 % +9,2 % € 947,5 mln € 30,8 mln
64 USDGOUSDGO € 0,9115 +0,0 % ▲ +0,19 % −0,1 % € 932,6 mln € 8,4 mln
65 WorldcoinWLD € 0,2401 +0,1 % ▼ −2,54 % −16,2 % € 910,1 mln € 84,3 mln
66 Open USDOUSD € 0,9113 +0,0 % ▲ +0,17 % −0,0 % € 886,9 mln € 10,7 mln
67 Ethereum ClassicETC € 5,47 +0,6 % ▲ +1,07 % −10,4 % € 870,1 mln € 14,9 mln
68 ArbitrumARB € 0,1170 −0,3 % ▼ −2,52 % −19,5 % € 818,7 mln € 73,8 mln
69 POL (ex-MATIC)POL € 0,0743 −0,1 % ▼ −0,61 % −7,5 % € 791,0 mln € 43,5 mln
70 KuCoinKCS € 5,63 −0,3 % ▼ −1,16 % −9,3 % € 786,5 mln € 3,8 mln
71 PieversePIEVERSE € 2,85 +8,8 % ▲ +59,87 % +82,5 % € 784,1 mln € 51,4 mln
72 JupiterJUP € 0,2310 +0,2 % ▼ −2,75 % −1,5 % € 766,3 mln € 47,2 mln
73 RenderRENDER € 1,30 +0,1 % ▲ +2,94 % −10,6 % € 722,7 mln € 27,7 mln
74 MidnightNIGHT € 0,0427 +0,5 % ▲ +1,17 % +6,0 % € 709,4 mln € 27,5 mln
75 KaspaKAS € 0,0249 +0,4 % ▲ +0,05 % −6,5 % € 693,7 mln € 6,0 mln
76 GateGT € 6,42 −0,9 % ▼ −3,46 % −27,2 % € 676,7 mln € 3,4 mln
77 BitwayBTW € 0,4436 +1,4 % ▲ +4,05 % −55,9 % € 667,2 mln € 15,8 mln
78 InjectiveINJ € 6,57 +0,5 % ▼ −3,33 % −7,1 % € 657,5 mln € 77,8 mln
79 AlgorandALGO € 0,0716 +0,0 % ▼ −1,45 % −13,6 % € 649,7 mln € 26,9 mln
80 PearlPEARL € 1,68 +1,6 % ▲ +7,19 % +30,0 % € 643,7 mln € 22,6 mln
81 LighterLIT € 2,55 −0,1 % ▼ −5,28 % −17,0 % € 637,6 mln € 56,9 mln
82 Cosmos HubATOM € 1,18 +0,0 % ▼ −2,47 % −9,7 % € 638,6 mln € 24,7 mln
84 Pi NetworkPI € 0,0531 −0,5 % ▼ −4,13 % −18,3 % € 604,4 mln € 4,7 mln
85 NEXONEXO € 0,5980 −1,2 % ▼ −3,55 % −7,9 % € 598,6 mln € 5,7 mln
86 XDC NetworkXDC € 0,0277 +0,1 % ▲ +0,17 % +1,3 % € 551,8 mln € 11,7 mln
87 BeldexBDX € 0,0635 −0,7 % ▼ −1,37 % −5,3 % € 500,2 mln € 6,9 mln
88 LayerZeroZRO € 1,24 −0,1 % ▼ −7,57 % −13,2 % € 494,4 mln € 55,5 mln
89 Usual USDUSD0 € 0,9110 +0,0 % ▲ +0,18 % +0,1 % € 490,4 mln € 522.635
90 PancakeSwapCAKE € 1,47 −0,1 % ▼ −1,46 % −12,2 % € 487,5 mln € 30,2 mln
92 StacksSTX € 0,2474 +0,1 % ▼ −2,58 % −15,0 % € 466,0 mln € 11,1 mln
93 FilecoinFIL € 0,5386 +0,7 % ▼ −2,21 % −22,9 % € 456,1 mln € 56,2 mln
95 DashDASH € 34,30 −0,4 % ▼ −1,79 % −14,2 % € 442,3 mln € 29,9 mln
96 Ether.fiETHFI € 0,4291 −0,2 % ▼ −1,97 % −26,2 % € 428,5 mln € 19,0 mln
97 A7A5A7A5 € 0,0107 −0,0 % ▲ +2,33 % −2,3 % € 420,1 mln € 151
98 FlareFLR € 0,004735 +0,2 % ▲ +2,99 % −2,0 % € 415,9 mln € 2,8 mln
99 Provenance BlockchainHASH € 0,006840 −0,0 % ▲ +0,21 % +8,1 % € 412,7 mln € 22.418
100 Pyth NetworkPYTH € 0,0496 +0,9 % ▼ −0,39 % −19,4 % € 390,2 mln € 19,1 mln
101 VeChainVET € 0,004503 −0,1 % ▼ −0,09 % −4,9 % € 387,3 mln € 4,1 mln
102 AptosAPT € 0,3970 +0,3 % ▼ −4,06 % −23,9 % € 353,0 mln € 30,2 mln
103 RaydiumRAY € 1,30 −0,3 % ▼ −1,52 % −12,7 % € 349,7 mln € 15,0 mln
104 SoFiUSDSOFID € 0,9111 −0,0 % ▲ +0,17 % −0,0 % € 345,4 mln € 15,9 mln
105 Re Protocol reUSDREUSD € 1,01 −0,0 % ▲ +0,20 % +0,0 % € 331,4 mln € 419.510
106 Falcon FinanceFF € 0,0924 +1,1 % ▼ −0,22 % +18,5 % € 327,6 mln € 8,2 mln
107 CelestiaTIA € 0,3213 +0,8 % ▼ −1,45 % −19,2 % € 318,9 mln € 19,4 mln
109 KiteKITE € 0,1231 +1,7 % ▲ +2,10 % +8,6 % € 294,2 mln € 11,5 mln
110 Curve DAOCRV € 0,1854 +0,4 % ▼ −2,44 % −17,3 % € 294,6 mln € 29,5 mln
111 Bitcoin SVBSV € 13,71 +0,5 % ▼ −0,26 % −6,7 % € 275,8 mln € 3,1 mln
112 BitTorrentBTT € 0,00000028 −0,1 % ▼ −0,33 % −12,2 % € 274,0 mln € 17,5 mln
113 Pudgy PenguinsPENGU € 0,004346 +0,8 % ▲ +1,56 % −24,6 % € 273,2 mln € 79,6 mln
114 Artificial Superintelligence AllianceFET € 0,1181 +0,2 % ▼ −3,53 % −12,8 % € 273,0 mln € 30,3 mln
115 SPX6900SPX € 0,2924 +0,7 % ▲ +2,62 % −14,7 % € 272,2 mln € 4,5 mln
116 apxUSDAPXUSD € 0,9017 +0,0 % ▲ +0,31 % −0,7 % € 270,0 mln € 527.744
117 Virtuals ProtocolVIRTUAL € 0,4029 +0,4 % ▲ +0,13 % −17,6 % € 265,3 mln € 20,7 mln
118 GrassGRASS € 0,3649 +0,2 % ▲ +0,91 % −12,5 % € 263,4 mln € 14,0 mln
100 van 415 coins · koersen in euro, bijgewerkt 15:18 · bron CoinGecko
Overige munten van A tot Z (310)

0G · 0x Protocol · 1INCH · 3Jane USD3 · AB · Acurast · ADI · aelf · Aerodrome Finance · Aethir · affine · AINFT · AIOZ Network · AI Rig Complex · Akash Network · Akedo · Allora · AltLayer · Amp · Anvil · Ape and Pepe · ApeCoin · apyUSD · Arcium · ARIA NETWORK · Arkham · Artificial Inu · Arweave · Astar · Aster USDF · Avant USD · AWE Network · Axelar · Axie Infinity · Axis USD · Aztec · Baby Doge Coin · Babylon · Backpack · Banana For Scale · Basic Attention · BCGame Coin · Beam · Bedrock · Berachain · BIM · Bio Protocol · Blockchain Capital · Blur · BNB Attestation Service · Boner Coin · Bonk · BOOK OF MEME · Brazilian Digital · Brett · BTSE Token · BUILDon · BULLA · Cap · Cap USD · CASH · Cash Cat · Celo · Centrifuge · ChainOpera AI · Cheems Token · Chiliz · Chutes · Collector Crypt · Comedian · Compound · Conflux · Convex Finance · CoW Protocol · Creditcoin · Crown BRLV · Cygnus Finance Global USD · Data Network · deBridge · Decentraland · Decred · DeepBook · Derive · DeXe · DGrid AI · Diem · DigiByte · Dog (Bitcoin) · dogwifhat · DOLA · Dolphin · DoubleZero · DUSK · dYdX · eCash · ECOMI · edgeX · EigenCloud (prev. EigenLayer) · Enjin Coin · Escoin · Espresso · Ethereum Name Service · f(x) Protocol fxUSD · f(x) USD Saving · Fartcoin · Felix feUSD · FLOKI · Flow · Fluid · Flying Tulip · FONQ · Four · Frax USD · Fren Pet · FUNToken · GALA · Gas · GEKKO · Genius · Geodnet · GMX · Gnosis · Goldfish Gold · Golem · GoMining Token · GoPlus Security · Gravity (by Galxe) · GRX Chain · Hastra AUTO · Helium · Holo · Holoworld · Horizen · Huma Finance · Humanity · iExec RLC · Illuvium · Immutable · io.net · IOTA · JasmyCoin · Jelly-My-Jelly · Jito · JPY Coin · JPYSC · Kaia · KAITO · Kamino · Kava · Kinesis Silver · Kinetiq · KOGE · Kusama · LCX · Legacy Frax Dollar · Lido DAO · Lido EarnUSD · Linea · Lisk · Lista USD · lium · Livepeer · Maple Finance · Marscat Token · MarsCoin · Matrixdock Gold · MegaETH · Melania Meme · MEME HORSE · Merlin Chain · MetaDAO · Metal Blockchain · Meteora · Mina Protocol · MindWaveDAO · Monad · Mubarak · MultiversX · MX · NEO · Nervos Network · Nexpace · Nexus Mutual · Nillion · Nockchain · Non-Playable Coin · Nosana · Notcoin · NOXO · Numeraire · o1.exchange · Oasis · Official Trump · Olympus · Ondo U.S. Dollar Token · ONEchain · Ontology · Onyxcoin · Open Campus · Optimism · Orbio.so · Orca · ORDI · ORE · OriginTrail · Ozapay · Ozone Chain · Peanut the Squirrel · peaq · Pendle · Pentagon Chain · PHALA · Pharos · Pirate Chain · Plasma · Plume · Polymesh · Pons · Popcat · Prize Protocol · Prom · Purr · Qtum · Quack AI · Quantum Resistant Ledger · Qubic · Railgun · RaveDAO · RE · RedStone · Reserve Rights · Rollbit Coin · Ronin · Rootstock Infrastructure Framework · Safe · SafePal · Saturn Dollar · Score · Seeker · Sei · Sentient · Shuffle · Siacoin · Snek · Sonic · SOON · SoSoValue · SPACE ID · Spark · StandX DUSD · Starknet · STONK · Stronghold · Sun Token · SuperVerse · Sushi · SwissBorg · Swop · Synthetix · TAGGER · Targon · Tellor Tributes · Terra Luna Classic · Tezos · The Black Bull · The Graph · The Sandbox · Theta Fuel · Theta Network · THORChain · Threshold Network · TokenPocket Token · Tori trUSD · Toshi · Trust Wallet · Turbo · Ultima · Unibase · UnifAI Network · Unipoly · UnityWallet Token · USAT · USD.AI · USDai · USDKG · USDsui · USDtb · USDu · Useless Coin · USX · Vaulta · Velo · Venus · Verge · VeThor · Vision · Walrus · WEMIX · Wormhole · XPR Network · XYO Network · yearn.finance · YZY · Zama · Zano · Zebec Network · ZetaChain · ZIG Finance · Zilliqa · ZKsync

Wat zijn altcoins?

Een altcoin is elke cryptomunt die geen bitcoin is. Het woord is een samentrekking van 'alternative coin': een alternatief voor bitcoin. De term ontstond kort na de lancering van bitcoin in 2009, toen ontwikkelaars de open broncode gingen gebruiken om eigen munten te maken. Litecoin en Namecoin, beide uit 2011, horen bij de eerste altcoins.

Tegenwoordig bestaan er tienduizenden altcoins, van grote netwerken als Ethereum, Solana en XRP tot kleine tokens die maar kort bestaan. In onze lijst hierboven tellen we alle munten in onze database mee behalve bitcoin, stablecoins en goudtokens. Stablecoins zijn strikt genomen ook altcoins, maar omdat ze een vaste waarde volgen, staan ze op een eigen pagina: stablecoins.

Hoe verschillen altcoins van bitcoin?

Bitcoin is vooral bedoeld als digitaal geld en waardeopslag, met een vast maximum van 21 miljoen munten. Veel altcoins proberen iets anders of iets beters te doen. De verschillen zitten meestal in:

  • Doel: sommige altcoins zijn bedoeld als betaalmiddel, andere als brandstof voor een platform waarop apps draaien.
  • Techniek: veel netwerken gebruiken proof of stake in plaats van mining. Dat kost minder energie en maakt snellere transacties mogelijk.
  • Aanbod: niet elke altcoin heeft een maximum. Bij sommige munten komen er elk jaar nieuwe bij, bij andere worden munten juist verbrand.
  • Ontwikkeling: bij veel altcoins speelt een team, stichting of bedrijf een grotere rol dan bij bitcoin.

Coin of token?

Een coin heeft een eigen blockchain, zoals ether op Ethereum of SOL op Solana. Een token draait bovenop een bestaande blockchain en gebruikt die als basis. Uniswap (UNI) en veel memecoins zijn bijvoorbeeld tokens op Ethereum of Solana. In het dagelijks gebruik worden beide woorden vaak door elkaar gebruikt.

Soorten altcoins

Altcoins zijn grofweg in te delen naar wat ze doen. Veel munten passen in meerdere groepen:

  • Smart contract-platforms: blockchains waarop ontwikkelaars apps kunnen bouwen, zoals Ethereum, Solana en Cardano.
  • Betaalmunten: munten die vooral bedoeld zijn voor snelle en goedkope overboekingen, zoals Litecoin en XRP.
  • DeFi-tokens: munten van financiële apps voor lenen, ruilen en handelen zonder bank.
  • Memecoins: munten rond een grap of meme, zoals Dogecoin.
  • Infrastructuur, AI en gaming: tokens voor dataopslag, rekenkracht, oracles en games.
  • Privacy coins: munten die transacties afschermen, zoals Monero.

Wat is altcoin season?

Met altcoin season wordt een periode bedoeld waarin een groot deel van de altcoins het beter doet dan bitcoin. Vaak gaat zo'n periode samen met veel optimisme in de markt, waarbij geld van bitcoin doorstroomt naar kleinere munten. Het omgekeerde, waarin bitcoin het sterkst is, heet ook wel bitcoin season. Er bestaan indexen die proberen te meten in welke fase de markt zit, maar ze voorspellen niets over de toekomst.

Waar let je op bij altcoins?

Bij een lijst van honderden munten is het nuttig om te weten hoe je ze beoordeelt. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Toepassing: wordt het netwerk of product echt gebruikt, of bestaat de munt vooral op papier?
  • Liquiditeit: hoeveel wordt er dagelijks verhandeld en op hoeveel platforms is de munt verkrijgbaar?
  • Tokenomics: hoeveel munten zijn er nu, hoeveel komen er nog bij en wanneer vinden unlocks plaats?
  • Team en bestuur: wie bouwt aan het project, hoe transparant zijn ze en wie beslist over wijzigingen?
  • Concentratie: bezitten een paar partijen een groot deel van de munten?

Wil je de aanbieders en kosten van een specifieke altcoin vergelijken? Lees de koopgidsen voor Worldcoin kopen, Flare kopen en Aster kopen.

Risico's

Altcoins zijn gemiddeld beweeglijker dan bitcoin. Kleinere munten kunnen in korte tijd een groot deel van hun waarde verliezen, en veel altcoins uit eerdere jaren bestaan niet meer of worden nauwelijks nog verhandeld. Projecten kunnen mislukken, gehackt worden of afhankelijk zijn van een klein team. Ook regels kunnen veranderen, waardoor een munt van een platform verdwijnt. Crypto valt niet onder het depositogarantiestelsel; je kunt je hele inleg verliezen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn altcoins?
Altcoins zijn alle cryptomunten behalve bitcoin. Het woord komt van 'alternative coin'. Bekende voorbeelden zijn Ethereum, Solana en XRP, maar ook stablecoins en memecoins vallen er strikt genomen onder.
Wat is het verschil tussen een coin en een token?
Een coin heeft een eigen blockchain, zoals ether op Ethereum. Een token draait bovenop een bestaande blockchain, bijvoorbeeld een token op Ethereum of Solana. In de praktijk worden beide woorden vaak door elkaar gebruikt.
Hoeveel altcoins zijn er?
Er bestaan tienduizenden altcoins, en er komen dagelijks nieuwe bij. Het overgrote deel wordt nauwelijks verhandeld. In onze lijst staan alleen munten die we in onze database volgen.
Wat is altcoin season?
Altcoin season is een periode waarin een groot deel van de altcoins het beter doet dan bitcoin. Zo'n periode valt vaak samen met veel optimisme in de markt. Er zijn indexen die dit proberen te meten, maar ze zeggen niets over wat de koersen gaan doen.
Zijn altcoins riskanter dan bitcoin?
Gemiddeld wel. Altcoins schommelen meestal sterker, hebben vaak minder handel en zijn afhankelijker van een team of bedrijf. Veel altcoins uit eerdere jaren bestaan inmiddels niet meer.
Koersdata: CoinGecko, bijgewerkt 15:18Tekst gecontroleerd op 6 okt 2026Cryptovaluta.nl geeft informatie, geen beleggingsadvies. Crypto valt niet onder het depositogarantiestelsel; je kunt je hele inleg verliezen.