Altcoins: lijst, koersen en uitleg
Altcoins zijn alle cryptomunten behalve bitcoin. Hieronder vind je een live lijst van de altcoins in onze database, met uitleg over soorten, verschillen met bitcoin en risico's.
| # | Naam | Koers | 1u | 24u | 7d | Market cap | Volume 24u | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 1.632,70$ 1.790,18 | −0,3 % | ▼ −1,62 % | −12,8 % | € 199,6 mld | € 9,7 mld | ||
| 4 | € 537,20$ 589,15 | −0,1 % | ▼ −0,33 % | −13,6 % | € 70,6 mld | € 610,0 mln | ||
| 6 | € 0,8999$ 0,9868 | +0,4 % | ▲ +1,31 % | −6,7 % | € 57,2 mld | € 1,6 mld | ||
| 7 | € 67,71$ 74,26 | −0,2 % | ▲ +0,78 % | −11,6 % | € 40,1 mld | € 2,3 mld | ||
| 8 | € 0,2823$ 0,3096 | +0,1 % | ▲ +1,22 % | −2,4 % | € 26,8 mld | € 272,0 mln | ||
| 9 | € 61,74$ 67,69 | −1,1 % | ▼ −2,94 % | −6,5 % | € 14,7 mld | € 722,9 mln | ||
| 10 | € 849,13$ 930,50 | −0,4 % | ▼ −2,32 % | −5,0 % | € 14,5 mld | € 568,2 mln | ||
| 11 | € 461,67$ 506,30 | +0,2 % | ▼ −0,68 % | −12,3 % | € 8,7 mld | € 127,9 mln | ||
| 12 | € 0,0541$ 0,0594 | +0,1 % | ▼ −0,00 % | −13,1 % | € 8,5 mld | € 341,9 mln | ||
| 13 | € 8,47$ 9,29 | +0,2 % | ▲ +0,25 % | +1,0 % | € 7,8 mld | € 966.526 | ||
| 15 | € 56,31$ 61,75 | −0,2 % | ▼ −1,42 % | −13,2 % | € 6,7 mld | € 140,7 mln | ||
| 16 | € 8,32$ 9,13 | −0,2 % | ▼ −1,88 % | −11,7 % | € 6,4 mld | € 177,1 mln | ||
| 17 | € 0,1400$ 0,1536 | +0,7 % | ▼ −0,90 % | −12,8 % | € 5,3 mld | € 205,6 mln | ||
| 18 | € 0,1285$ 0,1409 | +0,3 % | ▲ +0,67 % | −5,4 % | € 4,5 mld | € 133,5 mln | ||
| 21 | € 3,03$ 3,33 | +0,3 % | ▲ +2,46 % | −10,8 % | € 4,0 mld | € 444,8 mln | ||
| 22 | € 190,20$ 208,60 | +0,4 % | ▼ −1,56 % | −8,9 % | € 3,8 mld | € 76,4 mln | ||
| 23 | € 0,004707$ 0,005189 | +4,1 % | ▼ −7,77 % | +15,2 % | € 3,4 mld | € 16,4 mln | ||
| 24 | € 40,31$ 44,20 | +0,5 % | ▼ −1,57 % | −13,4 % | € 3,1 mld | € 155,4 mln | ||
| 25 | € 0,0758$ 0,0832 | −0,3 % | ▲ +1,35 % | −9,8 % | € 3,0 mld | € 12,0 mln | ||
| 26 | € 6,47$ 7,09 | +0,2 % | ▼ −2,30 % | −16,8 % | € 2,9 mld | € 143,2 mln | ||
| 27 | € 4,74$ 5,19 | −0,2 % | ▼ −4,16 % | −19,4 % | € 2,9 mld | € 238,5 mln | ||
| 29 | € 0,6589$ 0,7226 | +0,1 % | ▼ −1,99 % | −12,9 % | € 2,7 mld | € 211,6 mln | ||
| 31 | € 0,9275$ 1,02 | −0,4 % | ▼ −1,22 % | −18,2 % | € 2,7 mld | € 61,6 mln | ||
| 34 | € 0,0520$ 0,0570 | +0,0 % | ▼ −1,38 % | −13,6 % | € 2,3 mld | € 36,9 mln | ||
| 36 | € 1,05$ 1,15 | −0,2 % | ▲ +0,14 % | −0,2 % | € 2,2 mld | € 2,5 mln | ||
| 37 | € 177,61$ 194,75 | +0,4 % | ▲ +0,30 % | −11,2 % | € 2,1 mld | € 84,3 mln | ||
| 38 | € 0,00000350$ 0,00000383 | +0,3 % | ▼ −0,29 % | −14,0 % | € 2,1 mld | € 40,4 mln | ||
| 39 | € 0,0395$ 0,0433 | +0,2 % | ▼ −2,59 % | −9,3 % | € 2,1 mld | € 4,6 mln | ||
| 40 | € 140,26$ 153,82 | +0,6 % | ▼ −1,73 % | −13,0 % | € 2,0 mld | € 56,7 mln | ||
| 41 | € 0,8055$ 0,8834 | +0,4 % | ▼ −3,84 % | +10,6 % | € 1,9 mld | € 979.833 | ||
| 42 | € 79,45$ 87,13 | +0,1 % | ▲ +0,50 % | −10,3 % | € 1,7 mld | € 9,8 mln | ||
| 43 | € 100,01$ 109,72 | −0,9 % | ▼ −2,71 % | −11,3 % | € 1,5 mld | € 184,0 mln | ||
| 46 | € 0,9108$ 0,9991 | −0,0 % | ▲ +0,11 % | −0,1 % | € 1,5 mld | € 1,3 mld | ||
| 47 | € 0,00000342$ 0,00000376 | +0,1 % | ▼ −2,36 % | −24,5 % | € 1,4 mld | € 202,4 mln | ||
| 48 | € 0,1010$ 0,1108 | +0,4 % | ▼ −5,07 % | −26,6 % | € 1,4 mld | € 258,8 mln | ||
| 49 | € 0,2777$ 0,3046 | +0,0 % | ▼ −1,40 % | −17,4 % | € 1,4 mld | € 68,4 mln | ||
| 50 | € 0,0420$ 0,0461 | +0,4 % | ▲ +1,28 % | −3,8 % | € 1,3 mld | € 22,2 mln | ||
| 52 | € 0,5012$ 0,5497 | −0,1 % | ▼ −3,83 % | −15,3 % | € 1,3 mld | € 152,3 mln | ||
| 53 | € 0,00000136$ 0,00000150 | −0,0 % | ▲ +1,26 % | −2,4 % | € 1,2 mld | € 72,9 mln | ||
| 54 | € 0,9105$ 0,9985 | +0,0 % | ▲ +0,17 % | −0,1 % | € 1,2 mld | € 8,5 mln | ||
| 55 | € 0,3539$ 0,3881 | +0,6 % | ▼ −0,24 % | −7,8 % | € 1,2 mld | € 44,2 mln | ||
| 56 | € 2,04$ 2,24 | −0,3 % | ▼ −3,95 % | −12,2 % | € 1,1 mld | € 48,3 mln | ||
| 57 | € 0,6608$ 0,7247 | +0,3 % | ▼ −1,79 % | −15,2 % | € 1,1 mld | € 53,6 mln | ||
| 58 | € 1,58$ 1,73 | −0,2 % | ▼ −1,65 % | −15,2 % | € 1,1 mld | € 9,9 mln | ||
| 59 | € 0,0474$ 0,0519 | +0,4 % | ▼ −2,43 % | −12,1 % | € 1,1 mld | € 8,0 mln | ||
| 60 | € 0,002416$ 0,002650 | −0,6 % | ▼ −5,50 % | −25,8 % | € 1,1 mld | € 87,1 mln | ||
| 61 | € 0,1324$ 0,1452 | +0,3 % | ▲ +2,07 % | +0,4 % | € 1,1 mld | € 8,5 mln | ||
| 62 | € 1,46$ 1,60 | −0,1 % | ▼ −0,71 % | −6,0 % | € 1,0 mld | € 7,2 mln | ||
| 63 | € 19,33$ 21,20 | +0,2 % | ▼ −1,66 % | +9,2 % | € 947,5 mln | € 30,8 mln | ||
| 64 | € 0,9115$ 0,9996 | +0,0 % | ▲ +0,19 % | −0,1 % | € 932,6 mln | € 8,4 mln | ||
| 65 | € 0,2401$ 0,2634 | +0,1 % | ▼ −2,54 % | −16,2 % | € 910,1 mln | € 84,3 mln | ||
| 66 | € 0,9113$ 0,9994 | +0,0 % | ▲ +0,17 % | −0,0 % | € 886,9 mln | € 10,7 mln | ||
| 67 | € 5,47$ 6,00 | +0,6 % | ▲ +1,07 % | −10,4 % | € 870,1 mln | € 14,9 mln | ||
| 68 | € 0,1170$ 0,1283 | −0,3 % | ▼ −2,52 % | −19,5 % | € 818,7 mln | € 73,8 mln | ||
| 69 | € 0,0743$ 0,0814 | −0,1 % | ▼ −0,61 % | −7,5 % | € 791,0 mln | € 43,5 mln | ||
| 70 | € 5,63$ 6,18 | −0,3 % | ▼ −1,16 % | −9,3 % | € 786,5 mln | € 3,8 mln | ||
| 71 | € 2,85$ 3,13 | +8,8 % | ▲ +59,87 % | +82,5 % | € 784,1 mln | € 51,4 mln | ||
| 72 | € 0,2310$ 0,2532 | +0,2 % | ▼ −2,75 % | −1,5 % | € 766,3 mln | € 47,2 mln | ||
| 73 | € 1,30$ 1,42 | +0,1 % | ▲ +2,94 % | −10,6 % | € 722,7 mln | € 27,7 mln | ||
| 74 | € 0,0427$ 0,0468 | +0,5 % | ▲ +1,17 % | +6,0 % | € 709,4 mln | € 27,5 mln | ||
| 75 | € 0,0249$ 0,0274 | +0,4 % | ▲ +0,05 % | −6,5 % | € 693,7 mln | € 6,0 mln | ||
| 76 | € 6,42$ 7,05 | −0,9 % | ▼ −3,46 % | −27,2 % | € 676,7 mln | € 3,4 mln | ||
| 77 | € 0,4436$ 0,4860 | +1,4 % | ▲ +4,05 % | −55,9 % | € 667,2 mln | € 15,8 mln | ||
| 78 | € 6,57$ 7,21 | +0,5 % | ▼ −3,33 % | −7,1 % | € 657,5 mln | € 77,8 mln | ||
| 79 | € 0,0716$ 0,0785 | +0,0 % | ▼ −1,45 % | −13,6 % | € 649,7 mln | € 26,9 mln | ||
| 80 | € 1,68$ 1,84 | +1,6 % | ▲ +7,19 % | +30,0 % | € 643,7 mln | € 22,6 mln | ||
| 81 | € 2,55$ 2,80 | −0,1 % | ▼ −5,28 % | −17,0 % | € 637,6 mln | € 56,9 mln | ||
| 82 | € 1,18$ 1,29 | +0,0 % | ▼ −2,47 % | −9,7 % | € 638,6 mln | € 24,7 mln | ||
| 84 | € 0,0531$ 0,0582 | −0,5 % | ▼ −4,13 % | −18,3 % | € 604,4 mln | € 4,7 mln | ||
| 85 | € 0,5980$ 0,6565 | −1,2 % | ▼ −3,55 % | −7,9 % | € 598,6 mln | € 5,7 mln | ||
| 86 | € 0,0277$ 0,0303 | +0,1 % | ▲ +0,17 % | +1,3 % | € 551,8 mln | € 11,7 mln | ||
| 87 | € 0,0635$ 0,0697 | −0,7 % | ▼ −1,37 % | −5,3 % | € 500,2 mln | € 6,9 mln | ||
| 88 | € 1,24$ 1,35 | −0,1 % | ▼ −7,57 % | −13,2 % | € 494,4 mln | € 55,5 mln | ||
| 89 | € 0,9110$ 0,9991 | +0,0 % | ▲ +0,18 % | +0,1 % | € 490,4 mln | € 522.635 | ||
| 90 | € 1,47$ 1,61 | −0,1 % | ▼ −1,46 % | −12,2 % | € 487,5 mln | € 30,2 mln | ||
| 92 | € 0,2474$ 0,2714 | +0,1 % | ▼ −2,58 % | −15,0 % | € 466,0 mln | € 11,1 mln | ||
| 93 | € 0,5386$ 0,5907 | +0,7 % | ▼ −2,21 % | −22,9 % | € 456,1 mln | € 56,2 mln | ||
| 95 | € 34,30$ 37,61 | −0,4 % | ▼ −1,79 % | −14,2 % | € 442,3 mln | € 29,9 mln | ||
| 96 | € 0,4291$ 0,4706 | −0,2 % | ▼ −1,97 % | −26,2 % | € 428,5 mln | € 19,0 mln | ||
| 97 | € 0,0107$ 0,0117 | −0,0 % | ▲ +2,33 % | −2,3 % | € 420,1 mln | € 151 | ||
| 98 | € 0,004735$ 0,005193 | +0,2 % | ▲ +2,99 % | −2,0 % | € 415,9 mln | € 2,8 mln | ||
| 99 | € 0,006840$ 0,007501 | −0,0 % | ▲ +0,21 % | +8,1 % | € 412,7 mln | € 22.418 | ||
| 100 | € 0,0496$ 0,0544 | +0,9 % | ▼ −0,39 % | −19,4 % | € 390,2 mln | € 19,1 mln | ||
| 101 | € 0,004503$ 0,004939 | −0,1 % | ▼ −0,09 % | −4,9 % | € 387,3 mln | € 4,1 mln | ||
| 102 | € 0,3970$ 0,4354 | +0,3 % | ▼ −4,06 % | −23,9 % | € 353,0 mln | € 30,2 mln | ||
| 103 | € 1,30$ 1,42 | −0,3 % | ▼ −1,52 % | −12,7 % | € 349,7 mln | € 15,0 mln | ||
| 104 | € 0,9111$ 0,9992 | −0,0 % | ▲ +0,17 % | −0,0 % | € 345,4 mln | € 15,9 mln | ||
| 105 | € 1,01$ 1,11 | −0,0 % | ▲ +0,20 % | +0,0 % | € 331,4 mln | € 419.510 | ||
| 106 | € 0,0924$ 0,1013 | +1,1 % | ▼ −0,22 % | +18,5 % | € 327,6 mln | € 8,2 mln | ||
| 107 | € 0,3213$ 0,3524 | +0,8 % | ▼ −1,45 % | −19,2 % | € 318,9 mln | € 19,4 mln | ||
| 109 | € 0,1231$ 0,1349 | +1,7 % | ▲ +2,10 % | +8,6 % | € 294,2 mln | € 11,5 mln | ||
| 110 | € 0,1854$ 0,2034 | +0,4 % | ▼ −2,44 % | −17,3 % | € 294,6 mln | € 29,5 mln | ||
| 111 | € 13,71$ 15,04 | +0,5 % | ▼ −0,26 % | −6,7 % | € 275,8 mln | € 3,1 mln | ||
| 112 | € 0,00000028$ 0,00000031 | −0,1 % | ▼ −0,33 % | −12,2 % | € 274,0 mln | € 17,5 mln | ||
| 113 | € 0,004346$ 0,004765 | +0,8 % | ▲ +1,56 % | −24,6 % | € 273,2 mln | € 79,6 mln | ||
| 114 | € 0,1181$ 0,1295 | +0,2 % | ▼ −3,53 % | −12,8 % | € 273,0 mln | € 30,3 mln | ||
| 115 | € 0,2924$ 0,3206 | +0,7 % | ▲ +2,62 % | −14,7 % | € 272,2 mln | € 4,5 mln | ||
| 116 | € 0,9017$ 0,9889 | +0,0 % | ▲ +0,31 % | −0,7 % | € 270,0 mln | € 527.744 | ||
| 117 | € 0,4029$ 0,4418 | +0,4 % | ▲ +0,13 % | −17,6 % | € 265,3 mln | € 20,7 mln | ||
| 118 | € 0,3649$ 0,4001 | +0,2 % | ▲ +0,91 % | −12,5 % | € 263,4 mln | € 14,0 mln |
Overige munten van A tot Z (310)
0G · 0x Protocol · 1INCH · 3Jane USD3 · AB · Acurast · ADI · aelf · Aerodrome Finance · Aethir · affine · AINFT · AIOZ Network · AI Rig Complex · Akash Network · Akedo · Allora · AltLayer · Amp · Anvil · Ape and Pepe · ApeCoin · apyUSD · Arcium · ARIA NETWORK · Arkham · Artificial Inu · Arweave · Astar · Aster USDF · Avant USD · AWE Network · Axelar · Axie Infinity · Axis USD · Aztec · Baby Doge Coin · Babylon · Backpack · Banana For Scale · Basic Attention · BCGame Coin · Beam · Bedrock · Berachain · BIM · Bio Protocol · Blockchain Capital · Blur · BNB Attestation Service · Boner Coin · Bonk · BOOK OF MEME · Brazilian Digital · Brett · BTSE Token · BUILDon · BULLA · Cap · Cap USD · CASH · Cash Cat · Celo · Centrifuge · ChainOpera AI · Cheems Token · Chiliz · Chutes · Collector Crypt · Comedian · Compound · Conflux · Convex Finance · CoW Protocol · Creditcoin · Crown BRLV · Cygnus Finance Global USD · Data Network · deBridge · Decentraland · Decred · DeepBook · Derive · DeXe · DGrid AI · Diem · DigiByte · Dog (Bitcoin) · dogwifhat · DOLA · Dolphin · DoubleZero · DUSK · dYdX · eCash · ECOMI · edgeX · EigenCloud (prev. EigenLayer) · Enjin Coin · Escoin · Espresso · Ethereum Name Service · f(x) Protocol fxUSD · f(x) USD Saving · Fartcoin · Felix feUSD · FLOKI · Flow · Fluid · Flying Tulip · FONQ · Four · Frax USD · Fren Pet · FUNToken · GALA · Gas · GEKKO · Genius · Geodnet · GMX · Gnosis · Goldfish Gold · Golem · GoMining Token · GoPlus Security · Gravity (by Galxe) · GRX Chain · Hastra AUTO · Helium · Holo · Holoworld · Horizen · Huma Finance · Humanity · iExec RLC · Illuvium · Immutable · io.net · IOTA · JasmyCoin · Jelly-My-Jelly · Jito · JPY Coin · JPYSC · Kaia · KAITO · Kamino · Kava · Kinesis Silver · Kinetiq · KOGE · Kusama · LCX · Legacy Frax Dollar · Lido DAO · Lido EarnUSD · Linea · Lisk · Lista USD · lium · Livepeer · Maple Finance · Marscat Token · MarsCoin · Matrixdock Gold · MegaETH · Melania Meme · MEME HORSE · Merlin Chain · MetaDAO · Metal Blockchain · Meteora · Mina Protocol · MindWaveDAO · Monad · Mubarak · MultiversX · MX · NEO · Nervos Network · Nexpace · Nexus Mutual · Nillion · Nockchain · Non-Playable Coin · Nosana · Notcoin · NOXO · Numeraire · o1.exchange · Oasis · Official Trump · Olympus · Ondo U.S. Dollar Token · ONEchain · Ontology · Onyxcoin · Open Campus · Optimism · Orbio.so · Orca · ORDI · ORE · OriginTrail · Ozapay · Ozone Chain · Peanut the Squirrel · peaq · Pendle · Pentagon Chain · PHALA · Pharos · Pirate Chain · Plasma · Plume · Polymesh · Pons · Popcat · Prize Protocol · Prom · Purr · Qtum · Quack AI · Quantum Resistant Ledger · Qubic · Railgun · RaveDAO · RE · RedStone · Reserve Rights · Rollbit Coin · Ronin · Rootstock Infrastructure Framework · Safe · SafePal · Saturn Dollar · Score · Seeker · Sei · Sentient · Shuffle · Siacoin · Snek · Sonic · SOON · SoSoValue · SPACE ID · Spark · StandX DUSD · Starknet · STONK · Stronghold · Sun Token · SuperVerse · Sushi · SwissBorg · Swop · Synthetix · TAGGER · Targon · Tellor Tributes · Terra Luna Classic · Tezos · The Black Bull · The Graph · The Sandbox · Theta Fuel · Theta Network · THORChain · Threshold Network · TokenPocket Token · Tori trUSD · Toshi · Trust Wallet · Turbo · Ultima · Unibase · UnifAI Network · Unipoly · UnityWallet Token · USAT · USD.AI · USDai · USDKG · USDsui · USDtb · USDu · Useless Coin · USX · Vaulta · Velo · Venus · Verge · VeThor · Vision · Walrus · WEMIX · Wormhole · XPR Network · XYO Network · yearn.finance · YZY · Zama · Zano · Zebec Network · ZetaChain · ZIG Finance · Zilliqa · ZKsync
Wat zijn altcoins?
Een altcoin is elke cryptomunt die geen bitcoin is. Het woord is een samentrekking van 'alternative coin': een alternatief voor bitcoin. De term ontstond kort na de lancering van bitcoin in 2009, toen ontwikkelaars de open broncode gingen gebruiken om eigen munten te maken. Litecoin en Namecoin, beide uit 2011, horen bij de eerste altcoins.
Tegenwoordig bestaan er tienduizenden altcoins, van grote netwerken als Ethereum, Solana en XRP tot kleine tokens die maar kort bestaan. In onze lijst hierboven tellen we alle munten in onze database mee behalve bitcoin, stablecoins en goudtokens. Stablecoins zijn strikt genomen ook altcoins, maar omdat ze een vaste waarde volgen, staan ze op een eigen pagina: stablecoins.
Hoe verschillen altcoins van bitcoin?
Bitcoin is vooral bedoeld als digitaal geld en waardeopslag, met een vast maximum van 21 miljoen munten. Veel altcoins proberen iets anders of iets beters te doen. De verschillen zitten meestal in:
- Doel: sommige altcoins zijn bedoeld als betaalmiddel, andere als brandstof voor een platform waarop apps draaien.
- Techniek: veel netwerken gebruiken proof of stake in plaats van mining. Dat kost minder energie en maakt snellere transacties mogelijk.
- Aanbod: niet elke altcoin heeft een maximum. Bij sommige munten komen er elk jaar nieuwe bij, bij andere worden munten juist verbrand.
- Ontwikkeling: bij veel altcoins speelt een team, stichting of bedrijf een grotere rol dan bij bitcoin.
Coin of token?
Een coin heeft een eigen blockchain, zoals ether op Ethereum of SOL op Solana. Een token draait bovenop een bestaande blockchain en gebruikt die als basis. Uniswap (UNI) en veel memecoins zijn bijvoorbeeld tokens op Ethereum of Solana. In het dagelijks gebruik worden beide woorden vaak door elkaar gebruikt.
Soorten altcoins
Altcoins zijn grofweg in te delen naar wat ze doen. Veel munten passen in meerdere groepen:
- Smart contract-platforms: blockchains waarop ontwikkelaars apps kunnen bouwen, zoals Ethereum, Solana en Cardano.
- Betaalmunten: munten die vooral bedoeld zijn voor snelle en goedkope overboekingen, zoals Litecoin en XRP.
- DeFi-tokens: munten van financiële apps voor lenen, ruilen en handelen zonder bank.
- Memecoins: munten rond een grap of meme, zoals Dogecoin.
- Infrastructuur, AI en gaming: tokens voor dataopslag, rekenkracht, oracles en games.
- Privacy coins: munten die transacties afschermen, zoals Monero.
Wat is altcoin season?
Met altcoin season wordt een periode bedoeld waarin een groot deel van de altcoins het beter doet dan bitcoin. Vaak gaat zo'n periode samen met veel optimisme in de markt, waarbij geld van bitcoin doorstroomt naar kleinere munten. Het omgekeerde, waarin bitcoin het sterkst is, heet ook wel bitcoin season. Er bestaan indexen die proberen te meten in welke fase de markt zit, maar ze voorspellen niets over de toekomst.
Waar let je op bij altcoins?
Bij een lijst van honderden munten is het nuttig om te weten hoe je ze beoordeelt. Dit zijn de belangrijkste punten:
- Toepassing: wordt het netwerk of product echt gebruikt, of bestaat de munt vooral op papier?
- Liquiditeit: hoeveel wordt er dagelijks verhandeld en op hoeveel platforms is de munt verkrijgbaar?
- Tokenomics: hoeveel munten zijn er nu, hoeveel komen er nog bij en wanneer vinden unlocks plaats?
- Team en bestuur: wie bouwt aan het project, hoe transparant zijn ze en wie beslist over wijzigingen?
- Concentratie: bezitten een paar partijen een groot deel van de munten?
Wil je de aanbieders en kosten van een specifieke altcoin vergelijken? Lees de koopgidsen voor Worldcoin kopen, Flare kopen en Aster kopen.
Risico's
Altcoins zijn gemiddeld beweeglijker dan bitcoin. Kleinere munten kunnen in korte tijd een groot deel van hun waarde verliezen, en veel altcoins uit eerdere jaren bestaan niet meer of worden nauwelijks nog verhandeld. Projecten kunnen mislukken, gehackt worden of afhankelijk zijn van een klein team. Ook regels kunnen veranderen, waardoor een munt van een platform verdwijnt. Crypto valt niet onder het depositogarantiestelsel; je kunt je hele inleg verliezen.