Crypto koersen live in euro
Alle 438 cryptomunten in onze database met koers, verandering, market cap en volume. Bijgewerkt elke vijf minuten. Klik op een coin voor de kerncijfers en de koershistorie.
| # | Naam | Koers | 1u | 24u | 7d | Market cap | Volume 24u | 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 57.543,94$ 63.187,07 | +0,7 % | ▼ −0,52 % | −15,1 % | € 1,16 bln | € 27,0 mld | ||
| 2 | € 1.612,50$ 1.771,02 | +1,3 % | ▼ −0,78 % | −14,9 % | € 197,1 mld | € 9,6 mld | ||
| 3 | € 0,9101$ 0,9993 | −0,0 % | ▲ +0,30 % | −0,0 % | € 159,7 mld | € 41,9 mld | ||
| 4 | € 531,93$ 584,03 | +0,7 % | ▼ −0,15 % | −15,0 % | € 70,0 mld | € 598,6 mln | ||
| 5 | € 0,9105$ 0,9996 | +0,0 % | ▲ +0,30 % | −0,0 % | € 62,8 mld | € 11,6 mld | ||
| 6 | € 0,8930$ 0,9805 | +0,9 % | ▲ +2,85 % | −8,8 % | € 56,7 mld | € 1,6 mld | ||
| 7 | € 67,32$ 73,91 | +1,2 % | ▲ +2,46 % | −13,4 % | € 39,8 mld | € 2,2 mld | ||
| 8 | € 0,2808$ 0,3083 | −0,0 % | ▲ +0,74 % | −2,5 % | € 26,7 mld | € 244,1 mln | ||
| 9 | € 61,68$ 67,72 | +1,1 % | ▲ +0,25 % | −10,0 % | € 14,7 mld | € 767,2 mln | ||
| 10 | € 838,75$ 920,89 | +0,2 % | ▲ +0,72 % | −8,2 % | € 14,3 mld | € 572,4 mln | ||
| 11 | € 454,66$ 499,19 | +1,5 % | ▼ −0,58 % | −15,9 % | € 8,6 mld | € 136,1 mln | ||
| 12 | € 0,0537$ 0,0589 | +1,1 % | ▲ +0,96 % | −14,8 % | € 8,4 mld | € 346,5 mln | ||
| 13 | € 8,48$ 9,31 | −0,0 % | ▲ +0,41 % | +0,3 % | € 7,8 mld | € 875.222 | ||
| 14 | € 0,9108$ 1,00 | +0,0 % | ▲ +0,30 % | −0,0 % | € 7,7 mld | € 193,4 mln | ||
| 15 | € 55,68$ 61,13 | +0,8 % | ▼ −0,38 % | −14,8 % | € 6,6 mld | € 135,3 mln | ||
| 16 | € 8,29$ 9,10 | +1,1 % | ▲ +0,60 % | −13,7 % | € 6,4 mld | € 166,8 mln | ||
| 17 | € 0,1388$ 0,1524 | +0,7 % | ▲ +0,64 % | −15,3 % | € 5,2 mld | € 198,1 mln | ||
| 18 | € 0,1266$ 0,1390 | +0,8 % | ▲ +1,74 % | −8,0 % | € 4,5 mld | € 129,6 mln | ||
| 19 | € 0,9101$ 0,9992 | +0,0 % | ▲ +0,28 % | −0,0 % | € 4,4 mld | € 28,5 mln | ||
| 20 | € 0,9107$ 0,9999 | +0,0 % | ▲ +0,32 % | −0,0 % | € 4,0 mld | € 184,6 mln | ||
| 21 | € 2,96$ 3,25 | +1,4 % | ▲ +3,05 % | −14,1 % | € 3,9 mld | € 452,0 mln | ||
| 22 | € 189,69$ 208,28 | +1,3 % | ▲ +1,11 % | −10,8 % | € 3,8 mld | € 75,7 mln | ||
| 23 | € 39,94$ 43,85 | +0,9 % | ▼ −0,54 % | −14,7 % | € 3,1 mld | € 163,8 mln | ||
| 24 | € 0,0751$ 0,0824 | +0,3 % | ▲ +3,14 % | −12,1 % | € 3,0 mld | € 11,7 mln | ||
| 25 | € 0,004123$ 0,004482 | +3,7 % | ▼ −3,72 % | +24,0 % | € 2,9 mld | € 14,7 mln | ||
| 26 | € 4,74$ 5,21 | +1,7 % | ▼ −0,22 % | −21,1 % | € 2,9 mld | € 218,1 mln | ||
| 27 | € 6,37$ 7,00 | +0,9 % | ▼ −0,63 % | −19,1 % | € 2,8 mld | € 142,2 mln | ||
| 28 | € 3.399,34$ 3.732,42 | −0,2 % | ▼ −2,57 % | −6,6 % | € 2,8 mld | € 156,9 mln | ||
| 29 | € 0,6536$ 0,7176 | +1,1 % | ▲ +0,64 % | −15,4 % | € 2,7 mld | € 202,1 mln | ||
| 30 | € 0,9313$ 1,02 | +0,5 % | ▼ −1,75 % | −14,6 % | € 2,7 mld | € 47,4 mln | ||
| 31 | € 0,9099$ 0,9990 | +0,0 % | ▲ +0,32 % | +0,1 % | € 2,7 mld | € 777,8 mln | ||
| 32 | € 0,9109$ 1,00 | −0,0 % | ▲ +0,31 % | −0,0 % | € 2,5 mld | € 244,4 mln | ||
| 33 | € 0,9108$ 1,0000 | −0,0 % | ▲ +0,29 % | −0,0 % | € 2,4 mld | € 464,0 mln | ||
| 34 | € 0,0510$ 0,0560 | +0,5 % | ▲ +0,32 % | −16,0 % | € 2,3 mld | € 38,8 mln | ||
| 35 | € 1,05$ 1,15 | −0,0 % | ▲ +0,44 % | −0,0 % | € 2,2 mld | € 2,7 mln | ||
| 36 | € 0,9108$ 0,9999 | +0,0 % | ▲ +0,31 % | +0,0 % | € 2,2 mld | € 80,0 mln | ||
| 37 | € 174,81$ 191,93 | +1,4 % | ▲ +1,42 % | −14,0 % | € 2,1 mld | € 97,4 mln | ||
| 38 | € 0,00000346$ 0,00000379 | +0,7 % | ▲ +0,01 % | −15,4 % | € 2,0 mld | € 38,4 mln | ||
| 39 | € 0,0391$ 0,0429 | +0,9 % | ▼ −0,61 % | −11,9 % | € 2,0 mld | € 4,2 mln | ||
| 40 | € 138,55$ 152,12 | +1,7 % | ▲ +0,65 % | −16,0 % | € 2,0 mld | € 50,5 mln | ||
| 41 | € 0,8154$ 0,8952 | +1,2 % | ▲ +0,55 % | +12,0 % | € 1,9 mld | € 985.648 | ||
| 42 | € 78,78$ 86,50 | +0,7 % | ▲ +2,04 % | −12,5 % | € 1,7 mld | € 11,2 mln | ||
| 43 | € 0,9072$ 0,9960 | +0,0 % | ▲ +0,38 % | +0,2 % | € 1,5 mld | € 421.303 | ||
| 44 | € 3.399,74$ 3.732,70 | −0,2 % | ▼ −2,65 % | −6,7 % | € 1,5 mld | € 116,5 mln | ||
| 45 | € 98,32$ 107,95 | +1,8 % | ▼ −2,03 % | −12,7 % | € 1,5 mld | € 175,1 mln | ||
| 46 | € 0,9100$ 0,9990 | −0,0 % | ▲ +0,25 % | −0,1 % | € 1,5 mld | € 1,3 mld | ||
| 47 | € 0,00000341$ 0,00000374 | +0,7 % | ▲ +0,51 % | −24,8 % | € 1,4 mld | € 181,4 mln | ||
| 48 | € 0,1009$ 0,1108 | +1,4 % | ▼ −2,66 % | −28,2 % | € 1,4 mld | € 266,9 mln | ||
| 49 | € 0,0418$ 0,0459 | +1,0 % | ▲ +1,38 % | −4,6 % | € 1,3 mld | € 384,0 mln | ||
| 50 | € 0,2729$ 0,2996 | +0,7 % | ▲ +0,35 % | −20,3 % | € 1,3 mld | € 64,3 mln | ||
| 51 | € 0,9090$ 0,9981 | −0,0 % | ▲ +0,20 % | −0,0 % | € 1,3 mld | € 1,9 mln | ||
| 52 | € 0,4945$ 0,5429 | +0,2 % | ▼ −1,00 % | −17,3 % | € 1,3 mld | € 104,8 mln | ||
| 53 | € 0,00000136$ 0,00000149 | −0,3 % | ▲ +0,97 % | −2,6 % | € 1,2 mld | € 84,6 mln | ||
| 54 | € 0,9095$ 0,9986 | −0,0 % | ▲ +0,27 % | −0,1 % | € 1,2 mld | € 8,6 mln | ||
| 55 | € 0,3506$ 0,3850 | −0,4 % | ▲ +5,70 % | −10,3 % | € 1,2 mld | € 35,8 mln | ||
| 56 | € 2,02$ 2,22 | +0,9 % | ▼ −1,55 % | −13,5 % | € 1,1 mld | € 45,0 mln | ||
| 57 | € 0,6525$ 0,7164 | +0,6 % | ▼ −0,76 % | −17,1 % | € 1,1 mld | € 56,0 mln | ||
| 58 | € 0,0470$ 0,0516 | +2,0 % | ▼ −3,82 % | −13,6 % | € 1,1 mld | € 6,1 mln | ||
| 59 | € 1,55$ 1,70 | +0,9 % | ▼ −1,38 % | −17,0 % | € 1,1 mld | € 9,2 mln | ||
| 60 | € 0,002354$ 0,002584 | +1,5 % | ▼ −4,03 % | −28,6 % | € 1,1 mld | € 92,2 mln | ||
| 61 | € 0,1323$ 0,1453 | +0,5 % | ▲ +1,88 % | +0,9 % | € 1,1 mld | € 19,7 mln | ||
| 62 | € 1,44$ 1,58 | +0,1 % | ▼ −0,74 % | −7,3 % | € 1,0 mld | € 6,7 mln | ||
| 63 | € 19,06$ 20,92 | +0,9 % | ▲ +2,58 % | +1,3 % | € 934,3 mln | € 28,6 mln | ||
| 64 | € 0,9107$ 0,9999 | +0,0 % | ▲ +0,31 % | −0,0 % | € 931,7 mln | € 7,9 mln | ||
| 65 | € 0,2382$ 0,2615 | +1,0 % | ▲ +0,52 % | −18,6 % | € 902,9 mln | € 80,6 mln | ||
| 66 | € 0,9103$ 0,9995 | −0,0 % | ▲ +0,28 % | −0,0 % | € 883,6 mln | € 10,4 mln | ||
| 67 | € 5,40$ 5,92 | +0,8 % | ▲ +1,84 % | −12,6 % | € 858,2 mln | € 15,2 mln | ||
| 68 | € 3,00$ 3,30 | +0,6 % | ▲ +60,35 % | +93,7 % | € 824,4 mln | € 85,0 mln | ||
| 69 | € 0,1162$ 0,1276 | +1,3 % | ▼ −1,55 % | −21,0 % | € 813,3 mln | € 76,4 mln | ||
| 70 | € 5,65$ 6,21 | +1,6 % | ▲ +1,46 % | −9,3 % | € 789,2 mln | € 3,7 mln | ||
| 71 | € 0,0738$ 0,0810 | +0,4 % | ▼ −1,00 % | −9,7 % | € 786,0 mln | € 38,1 mln | ||
| 72 | € 0,2320$ 0,2548 | +2,8 % | ▲ +1,65 % | −5,7 % | € 770,2 mln | € 47,5 mln | ||
| 73 | € 1,93$ 2,12 | −2,1 % | ▲ +20,34 % | +44,6 % | € 738,7 mln | € 37,7 mln | ||
| 74 | € 1,28$ 1,41 | +0,0 % | ▲ +3,69 % | −12,9 % | € 713,7 mln | € 26,7 mln | ||
| 75 | € 0,4629$ 0,5122 | +3,3 % | ▲ +19,93 % | −56,0 % | € 697,0 mln | € 6,5 mln | ||
| 76 | € 0,0246$ 0,0270 | +1,0 % | ▲ +0,96 % | −8,7 % | € 683,8 mln | € 5,5 mln | ||
| 77 | € 0,0412$ 0,0452 | +2,6 % | ▲ +2,01 % | −5,2 % | € 683,8 mln | € 26,3 mln | ||
| 78 | € 6,47$ 7,10 | +1,5 % | ▼ −3,12 % | −27,4 % | € 677,1 mln | € 6,5 mln | ||
| 79 | € 0,0711$ 0,0781 | +0,7 % | ▲ +0,61 % | −14,7 % | € 646,1 mln | € 27,2 mln | ||
| 80 | € 6,39$ 7,02 | +0,3 % | ▼ −1,87 % | −12,6 % | € 638,7 mln | € 74,3 mln | ||
| 81 | € 1,17$ 1,29 | +0,6 % | ▼ −1,86 % | −9,8 % | € 637,2 mln | € 24,1 mln | ||
| 82 | € 0,9091$ 0,9981 | −0,0 % | ▲ +0,30 % | −0,0 % | € 635,4 mln | € 13,3 mln | ||
| 83 | € 2,48$ 2,72 | −0,2 % | ▼ −3,71 % | −19,6 % | € 620,0 mln | € 53,3 mln | ||
| 84 | € 0,5940$ 0,6521 | +1,0 % | ▼ −1,65 % | −11,1 % | € 594,0 mln | € 2,7 mln | ||
| 85 | € 0,0515$ 0,0565 | −0,1 % | ▼ −4,30 % | −21,7 % | € 586,3 mln | € 5,3 mln | ||
| 86 | € 0,0273$ 0,0300 | +0,3 % | ▼ −0,79 % | +3,0 % | € 544,5 mln | € 10,6 mln | ||
| 87 | € 0,0631$ 0,0693 | −0,0 % | ▼ −1,16 % | −4,8 % | € 496,7 mln | € 6,7 mln | ||
| 88 | € 0,9105$ 0,9996 | −0,0 % | ▲ +0,34 % | +0,2 % | € 490,1 mln | € 70.271 | ||
| 89 | € 1,21$ 1,33 | +2,7 % | ▼ −4,88 % | −17,0 % | € 484,8 mln | € 64,7 mln | ||
| 90 | € 1,44$ 1,58 | +0,7 % | ▼ −1,79 % | −14,3 % | € 478,5 mln | € 30,3 mln | ||
| 91 | € 0,9994$ 1,10 | +0,1 % | ▼ −0,01 % | −1,1 % | € 466,1 mln | € 20,5 mln | ||
| 92 | € 0,2450$ 0,2692 | +0,7 % | ▼ −0,67 % | −17,1 % | € 461,5 mln | € 9,1 mln | ||
| 93 | € 0,9096$ 0,9986 | +0,0 % | ▲ +0,31 % | −0,0 % | € 449,8 mln | € 16,9 mln | ||
| 94 | € 0,5256$ 0,5769 | +0,4 % | ▼ −0,76 % | −25,9 % | € 445,1 mln | € 54,7 mln | ||
| 95 | € 34,24$ 37,59 | +1,0 % | ▲ +0,68 % | −14,9 % | € 441,6 mln | € 29,1 mln | ||
| 96 | € 0,4318$ 0,4744 | +1,8 % | ▲ +1,49 % | −26,5 % | € 431,1 mln | € 20,3 mln | ||
| 97 | € 0,0107$ 0,0117 | −0,0 % | ▲ +0,54 % | −2,3 % | € 419,7 mln | € 138 | ||
| 98 | € 0,004669$ 0,005127 | +0,1 % | ▲ +2,95 % | −6,3 % | € 410,2 mln | € 2,8 mln | ||
| 99 | € 0,0485$ 0,0532 | +1,6 % | ▲ +0,16 % | −22,4 % | € 381,8 mln | € 20,6 mln | ||
| 100 | € 0,004411$ 0,004844 | +0,5 % | ▼ −0,03 % | −8,8 % | € 379,3 mln | € 5,5 mln |
Overige munten van A tot Z (333)
0G · 0x Protocol · 1INCH · 3Jane USD3 · AB · Acurast · ADI · aelf · Aerodrome Finance · Aethir · affine · AINFT · AIOZ Network · AI Rig Complex · Akash Network · Akedo · Allora · AltLayer · Amp · Anvil · Ape and Pepe · ApeCoin · Aptos · apxUSD · apyUSD · Arcium · ARIA NETWORK · Arkham · Artificial Inu · Artificial Superintelligence Alliance · Arweave · Astar · Aster USDF · AUSD · Avant USD · AWE Network · Axelar · Axie Infinity · Axis USD · Aztec · Baby Doge Coin · Babylon · Backpack · Banana For Scale · Basic Attention · BCGame Coin · Beam · Bedrock · Berachain · BIM · Bio Protocol · Bitcoin SV · BitTorrent · Blockchain Capital · Blur · BNB Attestation Service · Boner Coin · Bonk · BOOK OF MEME · Brazilian Digital · Brett · BTSE Token · BUILDon · BULLA · Cap · Cap USD · CASH · Cash Cat · Celestia · Celo · Centrifuge · ChainOpera AI · Cheems Token · Chiliz · Chutes · Collector Crypt · Comedian · Compound · Conflux · Convex Finance · CoW Protocol · Creditcoin · Crown BRLV · crvUSD · Curve DAO · Cygnus Finance Global USD · Data Network · deBridge · Decentraland · Decred · DeepBook · Derive · DeXe · DGrid AI · Diem · DigiByte · Dog (Bitcoin) · dogwifhat · DOLA · Dolphin · DoubleZero · DUSK · dYdX · eCash · ECOMI · edgeX · EigenCloud (prev. EigenLayer) · Enjin Coin · Escoin · Espresso · Ethereum Name Service · EUR CoinVertible · f(x) Protocol fxUSD · f(x) USD Saving · Falcon Finance · Fartcoin · Felix feUSD · First Digital USD · FLOKI · Flow · Fluid · Flying Tulip · FONQ · Four · Frax USD · Fren Pet · FUNToken · GALA · Gas · GEKKO · Genius · Geodnet · GMX · Gnosis · Goldfish Gold · Golem · GoMining Token · GoPlus Security · Grass · Gravity (by Galxe) · GRX Chain · GUSD · Hastra AUTO · Helium · Holo · Holoworld · Horizen · Huma Finance · Humanity · iExec RLC · Illuvium · Immutable · io.net · IOTA · JasmyCoin · Jelly-My-Jelly · Jito · JPY Coin · JPYSC · Kaia · KAITO · Kamino · Kava · Kinesis Gold · Kinesis Silver · Kinetiq · Kite · KOGE · Kusama · LCX · Legacy Frax Dollar · Lido DAO · Lido EarnUSD · Linea · Lisk · Lista USD · lium · Livepeer · Maple Finance · Marscat Token · MarsCoin · Matrixdock Gold · MegaETH · Melania Meme · MEME HORSE · Merlin Chain · MetaDAO · Metal Blockchain · Meteora · Mina Protocol · MindWaveDAO · Monad · Mubarak · MultiversX · MX · NEO · Nervos Network · Nexpace · Nexus Mutual · Nillion · Nockchain · Non-Playable Coin · Nosana · Notcoin · NOXO · Numeraire · o1.exchange · Oasis · Official Trump · Olympus · Ondo U.S. Dollar Token · ONEchain · Ontology · Onyxcoin · Open Campus · Optimism · Orbio.so · Orca · ORDI · ORE · OriginTrail · Ozapay · Ozone Chain · Peanut the Squirrel · peaq · Pendle · Pentagon Chain · PHALA · Pharos · Pirate Chain · Plasma · Plume · Polymesh · Pons · Popcat · Prize Protocol · Prom · Provenance Blockchain · Pudgy Penguins · Purr · Qtum · Quack AI · Quantum Resistant Ledger · Qubic · Railgun · RaveDAO · Raydium · RE · RedStone · Re Protocol reUSD · Reserve Rights · Rollbit Coin · Ronin · Rootstock Infrastructure Framework · Safe · SafePal · Saturn Dollar · Score · Seeker · Sei · Sentient · Shuffle · Siacoin · Snek · SoFiUSD · Sonic · SOON · SoSoValue · SPACE ID · Spark · SPX6900 · StandX DUSD · Starknet · STONK · Stronghold · Sun Token · SuperVerse · Sushi · SwissBorg · Swop · Synthetix · TAGGER · Targon · Tellor Tributes · Terra Luna Classic · Tezos · The Black Bull · The Graph · The Sandbox · Theta Fuel · Theta Network · THORChain · Threshold Network · TokenPocket Token · Tori trUSD · Toshi · Trust Wallet · Turbo · Ultima · Unibase · UnifAI Network · Unipoly · UnityWallet Token · USAT · USD.AI · USDai · USDKG · USDsui · USDtb · USDu · Useless Coin · USX · Vaulta · Velo · Venus · Verge · VeThor · Virtuals Protocol · Vision · Walrus · WEMIX · Wormhole · XPR Network · XYO Network · yearn.finance · YZY · Zama · Zano · Zebec Network · ZetaChain · ZIG Finance · Zilliqa · ZKsync
Zo lees je de crypto koersen in de tabel
De tabel toont per munt de koers in euro (met de knop rechtsboven schakel je naar dollar), de verandering in het afgelopen uur, de afgelopen 24 uur en de afgelopen zeven dagen, en de sparkline van de laatste week. Klik op een kolomkop om te sorteren, bijvoorbeeld op de grootste stijgers van vandaag, of zoek een munt op naam of symbool. Klik je op een munt, dan zie je de grafiek met de volledige koershistorie, de kerncijfers en uitleg over het project.
Market cap is de koers maal het aantal munten in omloop. Het is de gebruikelijke maatstaf om munten te rangschikken; de rangorde in de eerste kolom volgt die waarde. Volume is de waarde van alle handel in de afgelopen 24 uur. Een munt met een hoge market cap maar weinig volume is minder makkelijk in grote bedragen te kopen of te verkopen.
De grootste cryptomunten
De top 10 van dit overzicht bestaat nu uit Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USDC, XRP, Solana, TRON, Hyperliquid, Zcash. Bitcoin is veruit de grootste en bepaalt vaak de richting van de hele markt: het aandeel van bitcoin in de totale market cap (de dominance) staat bovenaan deze pagina. Stablecoins zoals Tether en USDC staan hoog in de lijst omdat er veel geld in geparkeerd wordt, maar hun koers volgt de dollar en beweegt in euro alleen mee met de wisselkoers.
Waarom verschilt de koers per exchange?
Er bestaat geen officiële cryptokoers. Elke exchange heeft een eigen orderboek met kopers en verkopers, en dus een eigen prijs. Wij tonen het gewogen gemiddelde van CoinGecko over honderden handelsplatformen. Bij een Nederlandse exchange betaal je daarbovenop een spread (het verschil tussen koop- en verkoopprijs) en transactiekosten. Vergelijk daarom altijd de totale kosten, niet alleen de koers.
Bron: CoinGecko API · laatst bijgewerkt 19:43 · tekst gecontroleerd op 6 okt 2026 · Cryptovaluta.nl geeft informatie, geen beleggingsadvies. Crypto valt niet onder het depositogarantiestelsel; je kunt je hele inleg verliezen.