Unity USD koers
UUSD · rang #247€ 0,9106▲ +0,40 % (24u)
$ 0,9989 · bijgewerkt 20:13 · bron CoinGecko
De juridische uitgever, actuele reserves en concrete inwisselvoorwaarden zijn voor deze pagina nog niet voldoende bevestigd. Een marktprijs bewijst geen recht op terugwisseling voor één dollar.
7 dagen+0,4 %
30 dagen−0,1 %
1 jaar–
Vanaf ATH−17,1 %
Koersverloop
Laag 24u € 0,9099Hoog 24u € 0,9112Volume 24u € 4,0 mln
Market cap€ 91,1 mln#247 wereldwijd
Volume 24u€ 4,0 mln4,3 % van market cap
Circulerend100,0 mlntotaal 100,0 mln
All-time high€ 1,109 jul 2026
Laagste beschikbare dagkoers€ 0,8464251 dagkoersen binnen de laatste 365 dagen
Hoogste beschikbare dagkoers€ 0,9087251 dagkoersen binnen de laatste 365 dagen
Volatiliteit 30d0,3 %gemiddelde dagbeweging
Koers 1 januari 2026–nog geen data
Dagkoersen unity usd (laatste 14 dagen)
koers om 00:00 UTC, in euro| Datum | Koers | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 nov 2026 | € 0,9087 | € 90,9 mln | € 3,6 mln |
| 17 nov 2026 | € 0,9082 | € 90,8 mln | € 3,5 mln |
| 16 nov 2026 | € 0,9066 | € 90,7 mln | € 3,4 mln |
| 15 nov 2026 | € 0,9067 | € 90,7 mln | € 3,7 mln |
| 14 nov 2026 | € 0,9063 | € 90,6 mln | € 3,8 mln |
| 13 nov 2026 | € 0,9041 | € 90,4 mln | € 2,7 mln |
| 12 nov 2026 | € 0,9003 | € 90,0 mln | € 2,7 mln |
| 11 nov 2026 | € 0,8944 | € 89,4 mln | € 2,5 mln |
| 10 nov 2026 | € 0,8899 | € 89,0 mln | € 2,2 mln |
| 9 nov 2026 | € 0,8961 | € 89,6 mln | € 2,1 mln |
| 8 nov 2026 | € 0,8959 | € 89,6 mln | € 2,0 mln |
| 7 nov 2026 | € 0,8960 | € 89,6 mln | € 2,3 mln |
| 6 nov 2026 | € 0,8895 | € 89,0 mln | € 2,1 mln |
| 5 nov 2026 | € 0,8894 | € 88,9 mln | € 2,2 mln |
Koersdata: CoinGecko, elke 5 minutenHistorie vanaf 13 mrt 2026Bronnen: CoinGeckoCryptovaluta.nl geeft informatie, geen beleggingsadvies.