USDA koers
USDA · rang #293€ 0,8145▲ +0,34 % (24u)
$ 0,8936 · bijgewerkt 20:08 · bron CoinGecko
De vermelde projectwebsite biedt onvoldoende informatie om de USDA-uitgever, reserves en inwisselvoorwaarden te bevestigen. Een marktprijs bewijst geen recht op terugwisseling voor één dollar.
7 dagen+1,3 %
30 dagen−4,6 %
1 jaar−10,1 %
Vanaf ATH−20,0 %
Koersverloop
Laag 24u € 0,8107Hoog 24u € 0,8206Volume 24u € 162.013
Market cap€ 70,8 mln#293 wereldwijd
Volume 24u€ 162.0130,2 % van market cap
Circulerend87,0 mlntotaal 87,0 mln
All-time high€ 1,0220 dec 2025
Laagste 1 jaar€ 0,7063366 dagkoersen binnen de laatste 365 dagen
Hoogste 1 jaar€ 0,9615366 dagkoersen binnen de laatste 365 dagen
Volatiliteit 30d1,4 %gemiddelde dagbeweging
Koers 1 januari 2026€ 0,8467peildatum box 3 (1 jan 2026)
Dagkoersen usda (laatste 14 dagen)
koers om 00:00 UTC, in euro| Datum | Koers | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 nov 2026 | € 0,8190 | € 71,2 mln | € 343.290 |
| 17 nov 2026 | € 0,7999 | € 69,6 mln | € 219.302 |
| 16 nov 2026 | € 0,7997 | € 69,6 mln | € 207.262 |
| 15 nov 2026 | € 0,8019 | € 69,7 mln | € 267.260 |
| 14 nov 2026 | € 0,8137 | € 70,8 mln | € 529.771 |
| 13 nov 2026 | € 0,8078 | € 70,2 mln | € 538.328 |
| 12 nov 2026 | € 0,7969 | € 69,3 mln | € 372.663 |
| 11 nov 2026 | € 0,8056 | € 70,1 mln | € 241.324 |
| 10 nov 2026 | € 0,8117 | € 70,6 mln | € 255.914 |
| 9 nov 2026 | € 0,8314 | € 72,3 mln | € 303.288 |
| 8 nov 2026 | € 0,8313 | € 72,3 mln | € 447.768 |
| 7 nov 2026 | € 0,8199 | € 71,3 mln | € 197.061 |
| 6 nov 2026 | € 0,8187 | € 71,2 mln | € 176.247 |
| 5 nov 2026 | € 0,8210 | € 71,4 mln | € 152.037 |
Koersdata: CoinGecko, elke 5 minutenHistorie vanaf 9 aug 2025Bronnen: CoinGeckoCryptovaluta.nl geeft informatie, geen beleggingsadvies.