EXOD koers
EXOD · rang #468€ 3,52▼ −0,58 % (24u)
$ 3,86 · bijgewerkt 20:18 · bron CoinGecko
Deze koersbron is nog niet bevestigd als de beurskoers van het officiële Exodus-aandeel. De gekoppelde Arbitrum-token is nog niet via de uitgever geverifieerd.
7 dagen−7,2 %
30 dagen−25,0 %
1 jaar–
Vanaf ATH−68,3 %
Koersverloop
Laag 24u € 3,52Hoog 24u € 3,55Volume 24u € 0
Market cap€ 36,7 mln#468 wereldwijd
Volume 24u€ 00,0 % van market cap
Circulerend10,4 mlnvan max. 10,4 mln
All-time high€ 11,113 feb 2026
Laagste beschikbare dagkoers€ 3,49289 dagkoersen binnen de laatste 365 dagen
Hoogste beschikbare dagkoers€ 11,09289 dagkoersen binnen de laatste 365 dagen
Volatiliteit 30d5,6 %gemiddelde dagbeweging
Koers 1 januari 2026–nog geen data
Dagkoersen exod (laatste 14 dagen)
koers om 00:00 UTC, in euro| Datum | Koers | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|
| 18 nov 2026 | € 3,54 | € 36,7 mln | € 0 |
| 17 nov 2026 | € 4,03 | € 42,1 mln | € 0 |
| 16 nov 2026 | € 4,02 | € 42,0 mln | € 0 |
| 15 nov 2026 | € 4,02 | € 42,0 mln | € 0 |
| 14 nov 2026 | € 4,36 | € 45,5 mln | € 0 |
| 13 nov 2026 | € 3,91 | € 40,8 mln | € 0 |
| 12 nov 2026 | € 3,75 | € 39,2 mln | € 0 |
| 11 nov 2026 | € 3,88 | € 40,5 mln | € 0 |
| 10 nov 2026 | € 3,49 | € 36,5 mln | € 0 |
| 9 nov 2026 | € 3,52 | € 36,7 mln | € 0 |
| 8 nov 2026 | € 3,52 | € 36,7 mln | € 0 |
| 7 nov 2026 | € 3,52 | € 36,7 mln | € 0 |
| 6 nov 2026 | € 4,12 | € 43,1 mln | € 0 |
| 5 nov 2026 | € 4,61 | € 48,1 mln | € 0 |
Koersdata: CoinGecko, elke 5 minutenHistorie vanaf 3 feb 2026Bronnen: CoinGeckoCryptovaluta.nl geeft informatie, geen beleggingsadvies.